أسعار الطائرات الخاصة 2026 · العربية
كم تكلفة طائرة خاصة؟
بدون اشتراكات أو رسوم وقود خفية. الأرقام التالية متوسطات سوق حيّة من صفقاتنا مع المشغّلين خلال آخر 90 يوماً. تُذكر رحلات Empty Legs بشكل منفصل وغالباً ما تكون أدنى بكثير.
الأسعار بالساعة حسب الفئة
| الفئة | السعر بالساعة | المدى | المقاعد |
|---|---|---|---|
| Turboprop | 2,500 € – 3,400 € | ≤ 1,000 nm | 6 – 8 |
| Very Light Jet | 3,200 € – 4,100 € | ≤ 1,200 nm | 4 – 6 |
| Light Jet | 3,700 € – 5,000 € | ≤ 1,800 nm | 6 – 8 |
| Midsize | 5,000 € – 6,800 € | ≤ 3,000 nm | 7 – 9 |
| Super-Midsize | 6,800 € – 8,700 € | ≤ 3,800 nm | 8 – 10 |
| Heavy | 8,700 € – 12,000 € | ≤ 4,500 nm | 10 – 16 |
| Ultra Long Range | 12,000 € – 18,000 €+ | 6,000+ nm | 12 – 19 |
رحلات نموذجية 2026
| المسار | زمن الطيران | الطائرة المعتادة | السعر التقريبي |
|---|---|---|---|
| دبي → لندن | 7س 10د | Heavy | 78,000 € – 105,000 € |
| الرياض → جنيف | 6س 30د | Heavy | 72,000 € – 95,000 € |
| الدوحة → ميكونوس | 4س 20د | Midsize | 36,000 € – 48,000 € |
| جدة → المالديف | 6س 00د | Heavy | 68,000 € – 92,000 € |
| أبوظبي → موريشيوس | 6س 45د | ULR | 85,000 € – 120,000 € |
| الكويت → شرم الشيخ | 2س 00د | Light Jet | 13,500 € – 18,000 € |
مشمول في السعر
- • الطائرة وطاقم مكوَّن من عضوين مؤهَّلَين والوقود
- • ضيافة قياسية ومياه معدنية
- • مناولة أرضية قياسية ووقوف يصل إلى 4 ساعات
- • تأمين بحدّ المعايير الأدنى للقطاع
يُحتسب بشكل منفصل
- • ضريبة القيمة المضافة / Federal Excise Tax (الولايات المتحدة)
- • مناولة دولية وجمارك ورسوم عبور
- • إزالة الجليد في الشتاء
- • تكاليف مبيت الطاقم في الرحلات متعدّدة الأيام
- • ضيافة فاخرة، سائق خاص، نقل الحيوانات الأليفة