PRECIO JET PRIVADO 2026 · ESPAÑOL
¿Cuánto cuesta un jet privado?
Sin membresías ni recargos ocultos de combustible. Las cifras siguientes son promedios de mercado en vivo de nuestras operaciones de los últimos 90 días. Los empty legs aparecen aparte y suelen estar muy por debajo.
Tarifas por hora por categoría
| Categoría | Precio por hora | Alcance | Asientos |
|---|---|---|---|
| Turboprop | 2 500 € – 3 400 € | ≤ 1 000 nm | 6 – 8 |
| Very Light Jet | 3 200 € – 4 100 € | ≤ 1 200 nm | 4 – 6 |
| Light Jet | 3 700 € – 5 000 € | ≤ 1 800 nm | 6 – 8 |
| Midsize | 5 000 € – 6 800 € | ≤ 3 000 nm | 7 – 9 |
| Super-Midsize | 6 800 € – 8 700 € | ≤ 3 800 nm | 8 – 10 |
| Heavy | 8 700 € – 12 000 € | ≤ 4 500 nm | 10 – 16 |
| Ultra Long Range | 12 000 € – 18 000 €+ | 6 000+ nm | 12 – 19 |
Rutas ejemplo 2026
| Ruta | Tiempo de vuelo | Jet típico | Precio indicativo |
|---|---|---|---|
| Madrid → Ibiza | 1h 05m | Light Jet | 8 500 € – 11 500 € |
| Barcelona → Mykonos | 2h 50m | Midsize | 17 500 € – 22 500 € |
| Madrid → Punta Cana | 8h 45m | ULR | 115 000 € – 145 000 € |
| Málaga → Marrakech | 1h 10m | Light Jet | 8 000 € – 11 000 € |
| Valencia → Sicilia | 2h 00m | Midsize | 13 500 € – 18 000 € |
| Bilbao → Londres | 1h 50m | Light / Midsize | 12 000 € – 15 500 € |
Incluido en el precio
- • Aeronave, dos tripulantes cualificados y combustible
- • Catering estándar y agua mineral
- • Handling estándar y hasta 4h de estacionamiento
- • Seguro según mínimos estándares de la industria
Facturado aparte
- • IVA / Federal Excise Tax (EE. UU.)
- • Handling internacional, aduanas, tasas de sobrevuelo
- • Deshielo en invierno
- • Pernocta de tripulación en viajes de varios días
- • Catering premium, chófer, transporte de mascotas