YKSITYISJET-HINTA 2026 · SUOMI
Mitä yksityisjet maksaa?
Ei jäsenyyksiä eikä piilotettuja polttoainelisiä. Alla olevat luvut ovat live-markkinakeskiarvoja viimeisten 90 päivän operaattorisopimuksistamme. Empty legs on merkitty erikseen ja ovat usein selvästi alle.
Tuntihinnat kategorioittain
| Kategoria | Tuntihinta | Kantama | Paikat |
|---|---|---|---|
| Turboprop | 2 500 € – 3 400 € | ≤ 1 000 nm | 6 – 8 |
| Very Light Jet | 3 200 € – 4 100 € | ≤ 1 200 nm | 4 – 6 |
| Light Jet | 3 700 € – 5 000 € | ≤ 1 800 nm | 6 – 8 |
| Midsize | 5 000 € – 6 800 € | ≤ 3 000 nm | 7 – 9 |
| Super-Midsize | 6 800 € – 8 700 € | ≤ 3 800 nm | 8 – 10 |
| Heavy | 8 700 € – 12 000 € | ≤ 4 500 nm | 10 – 16 |
| Ultra Long Range | 12 000 € – 18 000 €+ | 6 000+ nm | 12 – 19 |
Esimerkkireitit 2026
| Reitti | Lentoaika | Tyypillinen jet | Suuntaa-antava hinta |
|---|---|---|---|
| Helsinki → Mallorca | 3t 50m | Midsize | 23 000 € – 30 000 € |
| Helsinki → Nizza | 3t 20m | Midsize | 20 500 € – 27 000 € |
| Turku → Courchevel | 3t 00m | Pilatus PC-24 | 19 500 € – 25 500 € |
| Helsinki → Dubai | 6t 30m | Heavy | 63 000 € – 86 000 € |
| Tampere → Mykonos | 3t 40m | Midsize | 22 000 € – 28 500 € |
| Helsinki → Lontoo | 2t 50m | Light Jet | 16 500 € – 21 000 € |
Sisältyy hintaan
- • Lentokone, kaksi pätevää miehistön jäsentä ja polttoaine
- • Vakiomuotoinen catering ja kivennäisvesi
- • Vakiomuotoinen maapalvelu ja jopa 4h pysäköintiä
- • Vakuutus toimialan vähimmäisstandardien mukaisesti
Laskutetaan erikseen
- • ALV / Federal Excise Tax (USA)
- • Kansainväliset käsittelymaksut, tulli, ylilentomaksut
- • Talvella jäänpoisto
- • Miehistön yöpymiskulut monipäiväisillä matkoilla
- • Premium-catering, kuljettaja, lemmikkien kuljetus