PREZZI JET PRIVATO 2026 · ITALIANO
Quanto costa un jet privato?
Nessun abbonamento, nessun sovrapprezzo carburante nascosto. I numeri sotto sono medie di mercato live dalle nostre transazioni operatore degli ultimi 90 giorni. Gli empty legs sono indicati separatamente e spesso ben al di sotto.
Tariffe orarie per categoria
| Categoria | Prezzo orario | Autonomia | Posti |
|---|---|---|---|
| Turboprop | 2.500 € – 3.400 € | ≤ 1.000 nm | 6 – 8 |
| Very Light Jet | 3.200 € – 4.100 € | ≤ 1.200 nm | 4 – 6 |
| Light Jet | 3.700 € – 5.000 € | ≤ 1.800 nm | 6 – 8 |
| Midsize | 5.000 € – 6.800 € | ≤ 3.000 nm | 7 – 9 |
| Super-Midsize | 6.800 € – 8.700 € | ≤ 3.800 nm | 8 – 10 |
| Heavy | 8.700 € – 12.000 € | ≤ 4.500 nm | 10 – 16 |
| Ultra Long Range | 12.000 € – 18.000 €+ | 6.000+ nm | 12 – 19 |
Rotte esempio 2026
| Rotta | Tempo di volo | Jet tipico | Prezzo indicativo |
|---|---|---|---|
| Milano → Ibiza | 1h 50m | Light Jet | 10 500 € – 14 000 € |
| Roma → Mykonos | 1h 50m | Midsize | 14 500 € – 19 500 € |
| Milano → Dubai | 6h 15m | Heavy | 62 000 € – 85 000 € |
| Venezia → St. Moritz | 1h 10m | Pilatus PC-24 | 8 500 € – 11 500 € |
| Olbia → Saint-Tropez | 1h 10m | Light Jet | 7 800 € – 10 500 € |
| Roma → Londra | 2h 30m | Midsize | 16 000 € – 21 000 € |
Incluso nel prezzo
- • Aeromobile, due membri di equipaggio qualificati e carburante
- • Catering standard e acqua minerale
- • Handling a terra standard e fino a 4h di parcheggio
- • Assicurazione secondo gli standard minimi del settore
Fatturato a parte
- • IVA / Federal Excise Tax (USA)
- • Handling internazionale, dogane, tasse di sorvolo
- • Sbrinamento invernale
- • Pernottamenti equipaggio nei viaggi multi-giorno
- • Catering premium, chauffeur, trasporto animali