ЦЕНА ЧАСТНОГО ДЖЕТА 2026 · РУССКИЙ
Сколько стоит частный джет?
Никаких членств и скрытых топливных надбавок. Цифры ниже — живые рыночные средние из наших операторских сделок за последние 90 дней. Empty Legs указаны отдельно и часто значительно ниже.
Почасовые ставки по категориям
| Категория | Цена в час | Дальность | Места |
|---|---|---|---|
| Turboprop | 2 500 € – 3 400 € | ≤ 1 000 nm | 6 – 8 |
| Very Light Jet | 3 200 € – 4 100 € | ≤ 1 200 nm | 4 – 6 |
| Light Jet | 3 700 € – 5 000 € | ≤ 1 800 nm | 6 – 8 |
| Midsize | 5 000 € – 6 800 € | ≤ 3 000 nm | 7 – 9 |
| Super-Midsize | 6 800 € – 8 700 € | ≤ 3 800 nm | 8 – 10 |
| Heavy | 8 700 € – 12 000 € | ≤ 4 500 nm | 10 – 16 |
| Ultra Long Range | 12 000 € – 18 000 €+ | 6 000+ nm | 12 – 19 |
Примеры маршрутов 2026
| Маршрут | Время полёта | Типичный джет | Ориентировочная цена |
|---|---|---|---|
| Москва → Дубай | 5ч 10м | Heavy | 52 000 € – 70 000 € |
| Стамбул → Куршевель | 2ч 50м | Pilatus PC-24 | 19 000 € – 26 000 € |
| Алма-Ата → Мальдивы | 6ч 30м | Heavy | 68 000 € – 90 000 € |
| Ереван → Ницца | 4ч 20м | Midsize | 32 000 € – 42 000 € |
| Баку → Лондон | 5ч 30м | Heavy | 55 000 € – 72 000 € |
| Ташкент → Дубай | 3ч 00м | Midsize | 21 000 € – 28 000 € |
Включено в цену
- • Воздушное судно, два квалифицированных члена экипажа и топливо
- • Стандартный кейтеринг и минеральная вода
- • Стандартная наземная обработка и стоянка до 4 часов
- • Страхование по отраслевым минимумам
Тарифицируется отдельно
- • НДС / Federal Excise Tax (США)
- • Международная обработка, таможня, аэронавигационные сборы
- • Зимняя противообледенительная обработка
- • Расходы на ночёвку экипажа при многодневных рейсах
- • Премиум-кейтеринг, шофёр, перевозка животных