PRIVATJET PRIS 2026 · SVENSKA
Vad kostar ett privatjet?
Inga medlemskap, inga dolda bränsletillägg. Siffrorna nedan är live-marknadssnitt från våra operatöraffärer de senaste 90 dagarna. Empty legs anges separat och ligger ofta betydligt lägre.
Timpriser per kategori
| Kategori | Timpris | Räckvidd | Säten |
|---|---|---|---|
| Turboprop | 2 500 € – 3 400 € | ≤ 1 000 nm | 6 – 8 |
| Very Light Jet | 3 200 € – 4 100 € | ≤ 1 200 nm | 4 – 6 |
| Light Jet | 3 700 € – 5 000 € | ≤ 1 800 nm | 6 – 8 |
| Midsize | 5 000 € – 6 800 € | ≤ 3 000 nm | 7 – 9 |
| Super-Midsize | 6 800 € – 8 700 € | ≤ 3 800 nm | 8 – 10 |
| Heavy | 8 700 € – 12 000 € | ≤ 4 500 nm | 10 – 16 |
| Ultra Long Range | 12 000 € – 18 000 €+ | 6 000+ nm | 12 – 19 |
Exempelrutter 2026
| Rutt | Flygtid | Typiskt jet | Riktpris |
|---|---|---|---|
| Stockholm → Mallorca | 3t 30m | Midsize | 22 000 € – 28 500 € |
| Göteborg → Nice | 2t 50m | Midsize | 17 500 € – 23 000 € |
| Stockholm → Courchevel | 2t 30m | Pilatus PC-24 | 17 000 € – 22 000 € |
| Malmö → Mykonos | 3t 20m | Midsize | 20 500 € – 26 500 € |
| Stockholm → Dubai | 6t 30m | Heavy | 62 000 € – 85 000 € |
| Oslo → London | 2t 20m | Light Jet | 14 000 € – 18 000 € |
Ingår i priset
- • Flygplan, två kvalificerade besättningsmän och bränsle
- • Standardcatering och mineralvatten
- • Standard markhantering och upp till 4h parkering
- • Försäkring enligt branschens minimistandarder
Faktureras separat
- • Moms / Federal Excise Tax (USA)
- • Internationella handlingavgifter, tull, överflygningsavgifter
- • Avisning vinterhalvåret
- • Övernattningskostnader för besättning vid flerdagarsresor
- • Premiumcatering, chaufför, djurtransport