EINBLICKE - KORRIDORE
Empty-Leg-Korridore in Europa
Die aktivsten Empty-Leg-Achsen in Europa - basierend auf zwei Jahren aggregierter Marktdaten. Wer auf einer dieser Achsen flexibel ist, findet mit hoher Wahrscheinlichkeit passende Legs.
| Korridor | Saisonalitaet | Angebotstiefe |
|---|---|---|
| London - Nizza | ganzjaehrig, Peak Sommer | sehr hoch |
| Zuerich - London | ganzjaehrig, Peak Davos-Jan | hoch |
| Muenchen - London | ganzjaehrig | hoch |
| Nizza - Zuerich | Peak Winter/Sommer | hoch |
| Paris - Nizza | ganzjaehrig | sehr hoch |
| London - Ibiza | Sommer Peak | hoch (Fri/Sun) |
| Muenchen - Ibiza | Sommer | mittel |
| Zuerich - Ibiza | Sommer | mittel |
| London - Farnborough - Cannes | Sommer | hoch |
| Innsbruck - Muenchen | Winter Ski | mittel |
| Sion - Zuerich | Winter Ski | mittel |
| Mailand - Olbia | Sommer | sehr hoch |
| Rom - Mailand | ganzjaehrig | mittel |
| Muenchen - Wien | ganzjaehrig | mittel |
| Frankfurt - London | Business Wochentage | mittel |
| Duesseldorf - London | Business Wochentage | mittel |
| London - Genf | ganzjaehrig | hoch |
| Nizza - Le Bourget | ganzjaehrig | sehr hoch |
| Mailand - Nizza | Sommer | hoch |
| Wien - Innsbruck | Winter | mittel |
Wie Sie diese Liste nutzen
Wenn Ihre gewuenschte Route hier auftaucht, hat Empty-Leg-Alert-Setup Sinn - Sie werden auf mittlere Sicht Treffer bekommen. Steht die Route nicht drauf, ist Empty Leg unrealistisch: planen Sie regulaeren Charter oder nutzen einen indirekten Anschluss (z. B. selbst nach Nizza fliegen, ab dort Leg nach Innsbruck).