PRIVATJET KOSTEN 2026 · DEUTSCH
Was kostet ein Privatjet?
Keine Mitgliedschaften, keine versteckten Treibstoffzuschläge. Die folgenden Zahlen sind Live-Marktdurchschnitte aus unseren Operator-Abschlüssen der letzten 90 Tage. Empty Legs werden separat ausgewiesen und liegen oft deutlich darunter.
Stundensätze nach Kategorie
| Kategorie | Stundenpreis | Reichweite | Sitze |
|---|---|---|---|
| Turboprop | 2.500 € – 3.400 € | ≤ 1.000 nm | 6 – 8 |
| Very Light Jet | 3.200 € – 4.100 € | ≤ 1.200 nm | 4 – 6 |
| Light Jet | 3.700 € – 5.000 € | ≤ 1.800 nm | 6 – 8 |
| Midsize Jet | 5.000 € – 6.800 € | ≤ 3.000 nm | 7 – 9 |
| Super-Midsize | 6.800 € – 8.700 € | ≤ 3.800 nm | 8 – 10 |
| Heavy Jet | 8.700 € – 12.000 € | ≤ 4.500 nm | 10 – 16 |
| Ultra Long Range | 12.000 € – 18.000 €+ | 6.000+ nm | 12 – 19 |
Beispielrouten 2026
| Route | Flugzeit | Typischer Jet | Indikativer Preis |
|---|---|---|---|
| Zürich → Ibiza | 2h 10m | Light Jet | 11.000 € – 15.000 € |
| München → Mykonos | 2h 40m | Midsize | 16.500 € – 22.000 € |
| Frankfurt → Dubai | 6h 15m | Heavy | 62.000 € – 85.000 € |
| Berlin → St. Moritz | 1h 25m | Pilatus PC-24 | 9.500 € – 12.500 € |
| Wien → London | 2h 15m | Light / Midsize | 13.000 € – 17.500 € |
| Sylt → Mallorca | 2h 50m | Midsize | 18.000 € – 23.500 € |
Im Preis enthalten
- • Flugzeug, zwei qualifizierte Crew-Mitglieder und Treibstoff
- • Standard-Catering und Mineralwasser
- • Standard-Bodenabfertigung und bis zu 4 Std. Parken
- • Versicherung gemäß Industrie-Mindeststandards
Separat berechnet
- • Mehrwertsteuer / Federal Excise Tax (US)
- • Internationale Handling-Gebühren, Zoll, Überfluggebühren
- • Enteisung im Winterbetrieb
- • Übernachtungskosten der Crew bei Mehrtages-Trips
- • Premium-Catering, Chauffeur, Tierhandling