EINBLICKE - REGISTRIERUNG
Registrierungspraefixe erklaert
Die ersten zwei Zeichen einer Aircraft-Registration verraten, wo das Muster zugelassen ist - und damit oft, welchem Regulierungsstandard es folgt und wie Betriebskosten strukturiert sind.
| Praefix | Land | Was das aussagt |
|---|---|---|
| D- | Deutschland | LBA-registriert, EASA-Standard, DACH-Operatoren |
| HB- | Schweiz | BAZL-registriert, Schweizer Steuervorteile, oft ULR-Flotte |
| OE- | Oesterreich | Austro Control, DACH-Operatoren mit AT-Basis |
| M- | Isle of Man | Steuervorteile fuer Owner, aber EASA-konforme Wartung |
| 9H- | Malta | haeufigste EU-Charter-Registrierung, guenstige Zulassung, hohe Standards |
| T7- | San Marino | aehnlich Malta, kleiner Markt |
| 2- | Guernsey | Owner-Vehikel, wenig operative Charter |
| N- | USA | FAA-registriert, in Europa selten, meist Owner-Ops |
| G- | Grossbritannien | CAA-registriert, aktive Charter-Basis |
| F- | Frankreich | DGAC, franzoesischer Heim-Markt |
Worauf Sie achten sollten
Fuer Charter innerhalb der EU ist die Registrierung fuer Sie primaer eine Info - alle EU-EASA-Muster erfuellen die gleichen Sicherheitsstandards. Fuer Ausserlander-Registrierungen (M-, 2-, N-) sollten Sie den Operator und dessen AOC pruefen - nicht das Muster selbst.