PRIX JET PRIVÉ 2026 · FRANÇAIS
Combien coûte un jet privé ?
Pas d'adhésion, pas de surtaxes carburant cachées. Les chiffres ci-dessous sont des moyennes de marché en temps réel issues de nos transactions opérateur des 90 derniers jours. Les empty legs sont indiqués séparément et sont souvent bien en dessous.
Tarifs horaires par catégorie
| Catégorie | Prix horaire | Autonomie | Sièges |
|---|---|---|---|
| Turboprop | 2 500 € – 3 400 € | ≤ 1 000 nm | 6 – 8 |
| Very Light Jet | 3 200 € – 4 100 € | ≤ 1 200 nm | 4 – 6 |
| Light Jet | 3 700 € – 5 000 € | ≤ 1 800 nm | 6 – 8 |
| Midsize | 5 000 € – 6 800 € | ≤ 3 000 nm | 7 – 9 |
| Super-Midsize | 6 800 € – 8 700 € | ≤ 3 800 nm | 8 – 10 |
| Heavy | 8 700 € – 12 000 € | ≤ 4 500 nm | 10 – 16 |
| Ultra Long Range | 12 000 € – 18 000 €+ | 6 000+ nm | 12 – 19 |
Routes exemples 2026
| Route | Temps de vol | Jet typique | Prix indicatif |
|---|---|---|---|
| Paris → Ibiza | 2h 00m | Light Jet | 11 500 € – 15 500 € |
| Nice → Mykonos | 2h 50m | Midsize | 17 000 € – 22 500 € |
| Paris → Dubaï | 6h 30m | Heavy | 65 000 € – 88 000 € |
| Genève → St. Moritz | 0h 45m | Pilatus PC-24 | 8 500 € – 11 500 € |
| Lyon → Londres | 1h 30m | Light / Midsize | 11 000 € – 14 500 € |
| Marseille → Marrakech | 2h 30m | Midsize | 16 000 € – 21 000 € |
Inclus dans le prix
- • Aéronef, deux membres d'équipage qualifiés et carburant
- • Catering standard et eau minérale
- • Handling sol standard et jusqu'à 4h de stationnement
- • Assurance aux standards minimaux de l'industrie
Facturés séparément
- • TVA / Federal Excise Tax (US)
- • Handling international, douanes, redevances de survol
- • Dégivrage hivernal
- • Frais de nuitée équipage lors de voyages multi-jours
- • Catering premium, chauffeur, transport d'animaux