EINBLICKE - MUSTERWAHL
Den richtigen Jet waehlen
Die Kategorie steht in 90 Prozent der Faelle in fuenf Minuten fest, wenn Sie vier Fragen ehrlich beantworten: Reichweite, Passagierzahl, Gepaeck, FBO-Zugang.
| Missionsprofil | Typische Muster | Hinweis |
|---|---|---|
| Regional (bis 800 km, 2-6 Pax) | PC-12, King Air 350, Citation M2 | Turboprop oder VLJ, Kurzpisten geeignet |
| Kurzstrecke Europa (bis 2.000 km, 4-7 Pax) | Phenom 300, Citation CJ3+ | Light Jet - bester Preis-Leistung im Markt |
| Mittelstrecke Europa (bis 3.500 km, 6-8 Pax) | Citation XLS+, Learjet 60 | Midsize mit Stand-up Cabin |
| Transatlantik West (6-9 Pax) | Challenger 350, Praetor 600 | Super Midsize - Reichweite New York/Miami mit Zwischentank |
| Transatlantik non-stop (8-12 Pax) | Falcon 2000LXS, Challenger 605 | Heavy Jet mit Cabin-Komfort |
| Interkontinental (10+ Pax) | Global 6500/7500, Gulfstream G650/G700, Falcon 8X | Ultra Long Range |
Die zwei Fallen
Ueberdimensionierung. Wer zwei Personen im Heavy Jet nach Nizza fliegt, zahlt drei Mal so viel wie noetig. Ein Light Jet fliegt die gleiche Strecke in nahezu identischer Zeit.
Unterschaetztes Gepaeck. Skiausruestung fuer sechs Personen, Golf, Business-Setup mit Displays: Light Jets haben knappe Gepaeckvolumen. Bei sperrigem Gepaeck greift man mindestens zum Midsize.